Sơ đồ bài viết
Tổng hợp điểm sàn các trường đại học là thông tin quan trọng giúp thí sinh nắm rõ yêu cầu điểm đầu vào của từng trường và từng ngành học trong kỳ tuyển sinh. Điểm sàn, thường được công bố sau khi có kết quả xét tuyển, phản ánh mức điểm tối thiểu mà thí sinh cần đạt để đủ điều kiện nhập học. Việc tổng hợp điểm sàn giúp thí sinh có cái nhìn tổng quát về cơ hội trúng tuyển, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp cho nguyện vọng của mình. Thông tin này không chỉ hỗ trợ trong việc lập kế hoạch học tập, mà còn giúp định hướng sự lựa chọn ngành nghề và trường học dựa trên khả năng của bản thân.
Tổng hợp điểm sàn các trường đại học sớm năm 2024
Điểm sàn đại học là mức điểm thấp nhất mà một thí sinh phải đạt được để xét tuyển vào một trường đại học. Đây là một trong các căn cứ để thí sinh đăng ký nguyện vọng đại học sao cho hợp lý. Dưới đây là tổng hợp điểm sàn các trường đại học năm 2024 chi tiết, đầy đủ, thí sinh có thể tham khảo.
TT | Trường | Điểm sàn xét tuyển |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20 |
2 | Đại học Ngoại thương | 24 |
3 | Đại học Luật Hà Nội | 15-20 |
4 | Đại học Kinh tế – Luật TP HCM | 21 |
5 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 17-19 |
6 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18-23 |
7 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18-22 |
8 | Đại học Thương mại | 20 |
9 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 |
10 | Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM | 16-24 |
11 | Đại học Công thương Việt Nam | 16-20 |
12 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-22 |
13 | Đại học Mở Hà Nội | 17-22,25 |
14 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM | 16-19 |
15 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 16-17 |
16 | Đại học Văn Hiến (TP HCM) | 15-16 |
17 | Đại học Công nghệ TP HCM | 16-19 |
18 | Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM | 22 |
19 | Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-22 (thang 30) 30-31 (thang 40) |
20 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM) | 15-22,5 |
21 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 15,5-21 |
22 | Đại học Hoà Bình (Hà Nội) | 15 |
23 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 18-22 |
24 | Đại học Đông Á (Đà Nẵng) | 15-21 |
25 | Đại học Phenikaa (Hà Nội) | 17-22,5 |
26 | Đại học Điện lực | 17-20 |
27 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 17-22 |
28 | Đại học Dược Hà Nội | 20-23 |
29 | Đại học Văn Lang (TP HCM) | 16-18 |
30 | Đại học Giao thông vận tải | 16-23 |
31 | Đại học Công nghệ giao thông vận tải | 16-22 |
32 | Đại học Công đoàn | 15-16 |
33 | Đại học Kiến trúc TP HCM | 15-21 |
34 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 14-16 |
35 | Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị | 16 |
36 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | 15-17 |
37 | Đại học Nông lâm TP HCM | 15-22 |
38 | Đại học Tài chính – Kế toán (Quảng Ngãi) | 15 |
39 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | 17-18 |
40 | Đại học Nguyễn Trãi (Hà Nội) | 15 |
41 | Đại học Lao động Xã hội | 16 |
42 | Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | 15-23 |
43 | Học viện Hành chính Quốc gia | 17,5-22 |
44 | Đại học Hàng hải Việt Nam | 16-22 |
45 | Đại học Phan Thiết (Bình Thuận) | 15-19 |
46 | Đại học Y tế công cộng | 16-19,5 |
47 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-21 |
48 | Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-23,5 |
49 | Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-22 |
50 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 21-23 |
51 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 21-22 |
52 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 |
53 | Đại học Mỏ Địa chất | 15-23 |
54 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | 15-16 |
55 | Đại học Luật TP HCM | 20-24 |
56 | Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh (Hưng Yên) | 18 |
57 | Đại học Sư phạm TP HCM | 18-24 |
58 | Đại học Y Dược TP HCM | 19-24 |
59 | Đại học Tôn Đức Thắng | 21-30,5 (thang 40) |
60 | Đại học Thuỷ lợi | 18-22 |
61 | Đại học Kinh tế TP HCM | 16-20 |
62 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | 15 |
63 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 17-22 |
64 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | 15-19 |
65 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 19-22.5 |
66 | Đại học Xây dựng miền Trung (Phú Yên) | 15 |
67 | Đại học Việt Đức | 18-21 (tiếng Anh 7-7,5) |
68 | Đại học Hà Nội | 16 |
69 | Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) | 15-19 |
70 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 15-19 |
71 | Đại học Tây Nguyên (Đăk Lăk) | 15-22,5 |
72 | Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ | 15-16 |
73 | Đại học Đà Lạt (Lâm Đồng) | 16-22 |
74 | Đại học Trà Vinh | 15-22,5 |
75 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá) | 15-19 |
76 | Đại học Xây dựng miền Tây (Vĩnh Long) | 14 |
77 | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) | 16-22,5 |
78 | Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) | 16-22,5 |
79 | Đại học Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ) | 16-18 |
80 | Đại học Đại Nam (Hà Nội) | 16-22,5 |
81 | Đại học Quốc tế miền Đông (Bình Dương) | 15-19 |
82 | Đại học Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng) | 17-21 |
83 | Đại học Võ Trường Toản (Hậu Giang) | 15-22,5 |
84 | Học viện Cán bộ TP HCM | 17 |
85 | Đại học Quy Nhơn (Bình Định) | 15-20 |
86 | Đại học Thành Đô (Hà Nội) | 16,5-21 |
87 | Đại học Hoa Sen (TP HCM) | 15-20 |
88 | Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | 15-19 |
89 | Đại học Hoa Lư (Ninh Bình) | 15-19 |
90 | Đại học Cần Thơ | 15-19 |
91 | Đại học Nam Cần Thơ | 16-22,5 |
92 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 19-22,5 |
93 | Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam) | 16-22,5 |
94 | Đại học Phương Đông (Hà Nội) | 15-20 |
95 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM | 18,5-21 |
96 | Học viện Ngoại giao | 21,5-23,5 |
97 | Học viện Chính sách và Phát triển | 20 (thang 30) 26-27 (thang 40) |
98 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18 (thang 30) 25 (thang 40) |
99 | Đại học Lạc Hồng | 15-21 |
100 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 19 |
101 | Đại học Khánh Hòa | 15-19 |
102 | Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) | 19 |
103 | Đại học Đông Đô (Hà Nội) | 15-21 |
104 | Đại học Y Hà Nội | 19-24 |
105 | Học viện Ngân hàng (Hà Nội) | 21 (thang 30) 28 (thang 40) |
106 | Đại học Y Dược Thái Bình | 19-22,5 |
107 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) | 18-19 |
108 | Đại học Sài Gòn | 16-24,5 |
109 | Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-22,5 |
110 | Đại học Tài chính – Marketing | 19 |
Các trường đại học có trách nhiệm như thế nào trong việc tổ chức đăng ký và xét tuyển sớm đại học?
Căn cứ theo Tiểu mục 5 Mục 3 Công văn 1957/BGDĐT-GDĐH năm 2024, các trường đại học có các trách nhiệm sau trong việc tổ chức đăng ký và xét tuyển sớm:
- Tuân thủ Điều 18 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT), và cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 10/7/2024.
- Chỉ thực hiện xét tuyển sớm với các phương thức không sử dụng kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024; các phương thức xét tuyển có sử dụng điểm thi này phải thực hiện theo kế hoạch chung.
- Đảm bảo không tuyển vượt số lượng chỉ tiêu đã dự kiến.
- Thông báo cho thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) để thí sinh có thông tin và chủ động trong việc đăng ký NVXT trên Hệ thống; không được xét tuyển lại để điều chỉnh số lượng thí sinh trúng tuyển. Tất cả thí sinh trúng tuyển sớm phải được đưa lên Hệ thống để xử lý nguyện vọng nếu thí sinh đăng ký NVXT.
- Không yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh về việc cam kết, xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào (như nộp kinh phí giữ chỗ, thu giữ hồ sơ…).
- Thông báo rõ thời điểm nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển theo phương thức xét tuyển sớm, đảm bảo đồng bộ và thống nhất thông tin giữa hồ sơ thí sinh nộp về CSĐT và thông tin đăng ký NVXT trên Hệ thống.
- Các CSĐT phải kiểm tra, đối sánh các dữ liệu khác (chứng chỉ, điểm thi năng khiếu…) để đảm bảo đúng và đầy đủ dữ liệu trước khi xét tuyển.
Trách nhiệm của các trường đại học trong công tác tuyển sinh đại học như thế nào?
Theo Điều 26 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT), các trường đại học có các trách nhiệm sau trong công tác tuyển sinh:
- Từ năm 2023, xây dựng và công khai quy chế tuyển sinh riêng, cụ thể hóa những quy định của Quy chế chung cho các hình thức đào tạo trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.
- Tổ chức tuyển sinh theo đề án và quy chế tuyển sinh đã ban hành, tuân thủ các quy định của Quy chế và pháp luật hiện hành; thực hiện trách nhiệm giải trình với Bộ GDĐT, các cơ quan có thẩm quyền và xã hội về toàn bộ công tác tuyển sinh.
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra nội bộ, giải quyết các rủi ro đã nêu trong đề án tuyển sinh; giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm liên quan tới công tác tuyển sinh theo quy định của Quy chế và pháp luật liên quan.
- Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học lên hệ thống chậm nhất 30 ngày sau khi thí sinh hoàn thành thủ tục nhập học; báo cáo các nội dung theo quy định của Quy chế, tình hình và kết quả tuyển sinh theo yêu cầu của Bộ GDĐT.
- Bảo quản và lưu trữ các tài liệu liên quan đến tuyển sinh trong suốt khóa đào tạo theo quy định của Luật Lưu trữ và các quy định về thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn của ngành giáo dục. Đối với cơ sở đào tạo tổ chức thi, còn phải bảo quản danh sách phòng thi, bài thi của thí sinh, hồ sơ và kết quả chấm thi theo thời hạn quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT.
Mời bạn xem thêm:
- Cách sắp xếp nguyện vọng thi đại học năm 2024
- Thời gian bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024
- Có được xét tuyển thẳng vào đại học đối với học sinh đạt giải cấp tỉnh?
Câu hỏi thường gặp:
Cơ sở đào tạo đại học được mở ngành đào tạo trình độ đại học phải đáp ứng điều kiện bao gồm:
Ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, vùng, cả nước, của từng lĩnh vực bảo đảm hội nhập quốc tế;
Có đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu bảo đảm về số lượng, chất lượng, trình độ và cơ cấu;
Có cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu;
Có chương trình đào tạo theo quy định.
Chỉ tiêu tuyển sinh được quy định như sau:
Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo ngành, nhóm ngành đào tạo trên cơ sở nhu cầu lao động của thị trường, yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và phù hợp với các điều kiện về số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp của cơ sở giáo dục đại học và các điều kiện bảo đảm chất lượng khác;
Cơ sở giáo dục đại học phải:
Tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh;
Công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp;
Bảo đảm chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đã công bố;
Cơ sở giáo dục đại học vi phạm quy định về đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu tuyển sinh thì bị xử lý theo quy định của pháp luật và không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ khi có kết luận về việc vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.