Sơ đồ bài viết
Mức lương Kiểm sát viên sau cải cách tiền lương là bao nhiêu? Đây là câu hỏi thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là những ai đang làm việc trong ngành kiểm sát hoặc có dự định gia nhập. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mức lương mới, các thay đổi trong hệ thống lương và những lợi ích kèm theo sau khi cải cách tiền lương được thực hiện.
Mức lương Kiểm sát viên sau cải cách tiền lương là bao nhiêu?
Theo đó, hiện nay, các chức danh trong Viện kiểm sát vẫn được xếp lương theo công thức:
Lương = Hệ số x mức lương cơ sở
Trong đó:
Hệ số căn cứ vào từng vị trí, chức vụ và ngạch công chức khác nhau;
Mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2024 là 2,34 triệu đồng/tháng. Do đó, lương công chức ngành Kiểm sát trong năm 2024 như sau:
Chi tiết bảng lương phụ cấp ngành Kiểm sát trong năm 2024
Theo đó, hiện nay, các chức danh trong Viện kiểm sát vẫn được xếp lương theo công thức:
Lương = Hệ số x mức lương cơ sở
Trong đó:
Hệ số căn cứ vào từng vị trí, chức vụ và ngạch công chức khác nhau;
Mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2024 là 2,34 triệu đồng/tháng. Do đó, lương công chức ngành Kiểm sát trong năm 2024 như sau:
Mức lương của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Hiện nay, theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là chức danh lãnh đạo có hai bậc lương với hệ số lần lượt là 10,4 và 11,0. Do đó, mức lương cụ thể của chức danh này trong năm 2021 sẽ là:
Đơn vị: triệu đồng/tháng
Hệ số | Mức lương đến 30/6/2024 | Lương từ 01/7/2024 |
10,4 (bậc 1) | 18.720.000 | 24.336.000 |
11,0 (bậc 2) | 19.800.000 | 25.740.000 |
2.2 Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ
Bậc lương | Hệ số | Trước 01/7/2024 | Từ 01/7/2024 |
KIểm sát viên VKSND tối cao, Kiểm sát viên cao cấp | |||
Bậc 1 | 6,2 | 11.160.000 | 14.508.000 |
Bậc 2 | 6,56 | 11.808.000 | 15.350.400 |
Bậc 3 | 6,92 | 12.456.000 | 16.192.800 |
Bậc 4 | 7,28 | 13.104.000 | 17.035.200 |
Bậc 5 | 7,64 | 13.752.000 | 17.877.600 |
Bậc 6 | 8,0 | 14.400.000 | 18.720.000 |
KIểm sát viên VKSND cấp tỉnh, Kiểm sát viên chính | |||
Bậc 1 | 4,4 | 7.920.000 | 10.296.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 8.532.000 | 11.091.600 |
Bậc 3 | 5,08 | 9.144.000 | 11.887.200 |
Bậc 4 | 5,42 | 9.756.000 | 12.682.800 |
Bậc 5 | 5,76 | 10.368.000 | 13.478.400 |
Bậc 6 | 6,1 | 10.980.000 | 14.274.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 11.592.000 | 15.069.600 |
Bậc 8 | 6,78 | 12.204.000 | 15.865.200 |
KIểm sát viên VKSND cấp huyện, Kiểm sát viên | |||
Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3,0 | 5.400.000 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 | 11.653.200 |
Mức phụ cấp của các chức danh ngành Kiểm sát
Với chức danh lãnh đạo thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Đơn vị: triệu đồng/tháng
STT | Các chức danh lãnh đạo | Hệ số | Đến 30/6/2024 | Từ 01/7/2024 |
1 | Phó Viện trưởng | 1,3 | 2.340.000 | 3.042.000 |
2 | Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ, Viện trưởng Viện nghiệp vụ, Cục trưởng Cục điều tra | 1,05 | 1.890.000 | 2.457.000 |
3 | Phó vụ trưởng Vụ nghiệp vụ, Phó viện trưởng Viện nghiệp vụ, Phó Cục trưởng Cục điều tra | 0,85 | 1.530.000 | 1.989.000 |
Với chức danh lãnh đạo thuộc Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao
Đơn vị: đồng/tháng
STT | Các chức danh lãnh đạo | Hệ số | Hết 30/6/2024 | Hết 01/7/2024 |
1 | Viện trưởng | 1,2 | 2.160.000 | 2.808.000 |
2 | Phó Viện trưởng | 1,0 | 1.800.000 | 2.340.000 |
3 | Viện trưởng Viện nghiệp vụ | 0,9 | 1.620.000 | 2.106.000 |
4 | Chánh Văn phòng và cấp trưởng các đơn vị tương đương | 0,85 | 1.530.000 | 1.989.000 |
5 | Phó Viện trưởng Viện nghiệp vụ | 0,7 | 1.260.000 | 1.638.000 |
6 | Phó Chánh Văn phòng và cấp phó các đơn vị tương đương | 0,65 | 1.170.000 | 1.521.000 |
7 | Trưởng phòng thuộc Viện nghiệp vụ | 0,55 | 990.000 | 1.287000 |
8 | Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng và các đơn vị tương đương | 0,5 | 900.000 | 1.170000 |
9 | Phó Trưởng phòng thuộc Viện nghiệp vụ | 0,45 | 810.000 | 1.053.000 |
10 | Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng và các đơn vị | 0,4 | 720.000 | 936.000 |
Chức danh lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh
Đơn vị: đồng/tháng
STT | Chức danh | TP. Hà NộiTP. HCM | Đô thị loại I, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại | ||
Hệ số | Mức lương | Hệ số | Mức lương | ||
1 | Viện trưởng | 1.05 | 1.564.500 | 0.95 | 1.415.500 |
2 | Phó Viện trưởng | 0.9 | 1.341.000 | 0.8 | 1.192.000 |
3 | Trưởng phòng Nghiệp vụ | 0.75 | 1.117.500 | 0.65 | 968.500 |
4 | Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ | 0.6 | 894.000 | 0.5 | 745.000 |
Chức danh lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện
Đơn vị: đồng/tháng
STT | Tiêu chí | Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I, loại II | Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại III, quận thuộc Hà Nội, quận thuộc Hồ Chí Minh | Huyện, thị xã và các quận còn lại |
1 | Viện trưởng | |||
Hệ số lương | 0,65 | 0,6 | 0,55 | |
Hết 30/6/2024 | 1.170.000 | 1.080.000 | 990.000 | |
Từ 01/7/2024 | 1.521.000 | 1.404.000 | 1.287.000 | |
2 | Phó Viện trưởng | |||
Hệ số lương | 0,5 | 0,45 | 0,4 | |
Hết 30/6/2024 | 900.000 | 810.000 | 720.000 | |
Từ 01/7/2024 | 1.170.000 | 1.053.000 | 936.000 | |
3 | Trưởng phòng | |||
Hệ số lương | 0,4 | 0,35 | 0,3 | |
Hết 30/6/2024 | 720.000 | 630.000 | 540.000 | |
Từ 01/7/2024 | 936.000 | 819.000 | 702.000 | |
4 | Phó Trưởng phòng | |||
Hệ số lương | 0,3 | 0,25 | 0,2 | |
Hết 30/6/2024 | 540.000 | 450.000 | 360.000 | |
Từ 01/7/2024 | 702.000 | 585.000 | 468.000 |
Mời bạn xem thêm:
- Khoá học Chuyên viên pháp lý
- Có thể làm Kiểm sát viên khi không tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật?
Câu hỏi thường gặp:
Tiêu chuẩn chung của Kiểm sát viên
Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Có trình độ cử nhân luật trở lên.
Đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát.
Có thời gian làm công tác thực tiễn theo quy định của Luật này.
Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, Kiểm sát viên tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân.
Kiểm sát viên tuân theo pháp luật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình trong việc thực hành quyền công tố, tranh tụng tại phiên tòa và kiểm sát hoạt động tư pháp.
Kiểm sát viên phải chấp hành quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì Kiểm sát viên có quyền từ chối nhiệm vụ được giao và phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với Viện trưởng.
Trường hợp Viện trưởng vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và Kiểm sát viên phải chấp hành nhưng không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo lên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên có thẩm quyền. Viện trưởng đã quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.